会议
三亚家化万豪酒店
发表日期:2008-10-29
酒店内场地充裕,设施完善,契合任何活动和商务会议。当中置有一个面积达830平方米的无柱大宴会厅,可分间成五个部分,灵活配套,适合各项需求;此外,更拥有五个多功能会议厅和一个董事会议厅,面积各占70平方米,为了方便会议进行,并配有高速宽频上网和其他先进影音设备。
三亚家化万豪度假酒店是与良朋知己度假的理想之选,让您们在任何时节,也可以融入自然环境之中,感觉最奔放自在的一刻。无论举行商务会议、婚礼或其他盛会,我们专业可靠的项目筹办团队均能配合三亚的自然美态,精心设计最合适的安排,让您不费周章享受到梦寐以求的休闲假期。

会议室1

会议室2

会议室3

会议室4
三亚家化万豪度假酒店是与良朋知己度假的理想之选,让您们在任何时节,也可以融入自然环境之中,感觉最奔放自在的一刻。无论举行商务会议、婚礼或其他盛会,我们专业可靠的项目筹办团队均能配合三亚的自然美态,精心设计最合适的安排,让您不费周章享受到梦寐以求的休闲假期。

会议室1

会议室2

会议室3

会议室4
| 会议室名称 | 面积 | 长*宽*高 | 各种会议摆设容纳人数 | 半日租金 | 全天租金 | |||||
| U型 | 鸡尾酒会 | 教室型 | 剧院型 | 宴会型 | 谈判型 | |||||
| Salon1 | 128 | 10.5*12*5.1 | 50 | 120 | 84 | 150 | 108 | 68 | 4000 | 6000 |
| Salon2 | 275 | 21.2*13.2*5.1 | 108 | 220 | 160 | 200 | 216 | 94 | 8000 | 15000 |
| Salon3 | 128 | 10.5*12*5.1 | 50 | 120 | 84 | 150 | 108 | 68 | 4000 | 6000 |
| Salon4 | 128 | 10.5*12*5.1 | 50 | 120 | 84 | 150 | 108 | 68 | 4000 | 6000 |
| Salon5 | 128 | 10.5*12*5.1 | 50 | 120 | 84 | 150 | 108 | 68 | 4000 | 8000 |
| Grand ballroom | 830 | 21.2*37.4*5.1 | 158 | 900 | 500 | 800 | 600 | 136 | 20000 | 30000 |
| 棕榈厅 | 70 | 12.3*4.3*3 | 34 | 40 | 42 | 60 | 24 | 38 | 2000 | 3500 |
| 银杏厅 | 70 | 12.3*4.3*3 | 34 | 40 | 42 | 60 | 24 | 38 | 2000 | 3500 |
| 香草厅 | 70 | 12.3*4.3*3 | 34 | 40 | 42 | 60 | 24 | 38 | 2000 | 3500 |
| 茉莉厅 | 70 | 12.3*4.3*3 | 34 | 40 | 42 | 60 | 24 | 38 | 2000 | 3500 |
| 海洋厅 | 70 | 6.7*8.3*3 | 34 | 50 | 40 | 60 | 24 | 48 | 2500 | 4000 |
| 半岛厅 | 70 | 6.7*8.3*3 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 2000 | 3000 |












